
奥林比亚贝尔
OlympiquedeBeja
球队市值:€2300000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林比亚贝尔(英文名:OlympiquedeBeja,粤语名:奥林比亚贝尔), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥林比亚贝尔的市值为:€2300000,奥林比亚贝尔共有球员25人,外籍球员21人,我们将为你实时更新奥林比亚贝尔赛事数据信息。 |
奥林比亚贝尔荣誉榜
-
突尼斯超级杯冠军x 3
202420231995 -
突尼斯足球杯冠军x 3
2022-20232009-20101992-1993 -
升入甲级联赛x 3
2019-20202015-20162005-2006
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 沙希尔 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 斯塔图里 | 已解约 | ||
2023-08-15 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 温哥华白浪 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2021-10-02 | 斯塔图里 | 租借 | ||
2021-08-05 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
2021-03-26 | 温哥华白浪 | 租借 | ||
2020-01-08 | 斯塔图里 | 租借 | ||
2019-02-01 | 斯塔图里 | 转会 | ||
2017-07-01 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2016-12-31 | CS哈曼利弗 | 转会 | ||
2015-07-01 | CS哈曼利弗U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-30 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
2022-03-22 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 温哥华白浪 | 租借结束 | ||
2021-08-05 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2021-03-26 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2020-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 温哥华白浪 | 转会 | ||
2017-07-01 | 突尼斯希望 | 转会 | ||
2017-01-15 | 斯塔图里 | 转会 | ||
2016-12-31 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2015-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2015-07-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 |